財政
財政状況公表
自治体名 | 条例名 |
---|---|
北海道札幌市 | 札幌市財政事項の公表に関する条例 http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki/337901010003000000MH/337901010003000000MH/337901010003000000MH.html |
北海道函館市 | 函館市財政状況の公表に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/hakodate/d1w_reiki/339901010025000000MH/339901010025000000MH/339901010025000000MH.html |
北海道旭川市 | 財政事情の作成並びに公表に関する条例 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/soumu_soumu/d1w_reiki/32390101003800000000/32390101003800000000/32390101003800000000.html |
北海道室蘭市 | 室蘭市の財政事情などを説明する文書の公表に関する条例 http://www1.g-reiki.net/muroran/reiki_honbun/q000RG00000164.html |
北海道釧路市 | 釧路市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www1.g-reiki.net/kushiro/reiki_honbun/r355RG00000301.html |
北海道帯広市 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/obihiro/d1w_reiki/323901010020000000MH/323901010020000000MH/323901010020000000MH.html |
北海道北見市 | 北見市財政状況の公表に関する条例 http://www.city.kitami.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000247.htm |
北海道夕張市 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www.city.yubari.lg.jp/contents/illustrative/reiki_int/reiki_honbun/a010RG00000159.html |
北海道岩見沢市 | 岩見沢市財政状況の公表に関する条例 http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/reiki/iwa/reiki_honbun/e300RG00000111.html |
北海道網走市 | 網走市財政事情の公表に関する条例 http://www2.city.abashiri.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/m500RG00000165.html |
北海道留萌市 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/rumoi/d1w_reiki/340901010040000000MH/340901010040000000MH/340901010040000000MH.html |
北海道稚内市 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/data/reiki/323901010022000000MH/323901010022000000MH/323901010022000000MH.html |
北海道美唄市 | 「財政事情説明書」の作成及び公表に関する条例 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/reiki/act/frame/frame110000204.htm |
北海道芦別市 | 芦別市財政状況の公表に関する条例 http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/d1w_reiki/323901010016000000MH/323901010016000000MH/323901010016000000MH.html |
北海道江別市 | 江別市財政事情書の作成及び公表に関する条例 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/reiki/355901010002000000MH/355901010002000000MH/355901010002000000MH.html |
北海道赤平市 | 赤平市財政状況の公表に関する条例 http://www.city.akabira.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/aa01901311.html |
北海道紋別市 | 紋別市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://mombetsu.jp/reiki/reiki_honbun/aa02001861.html |
北海道士別市 | 士別市財政状況の公表に関する条例 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/hp/reiki/reiki_honbun/r267RG00000167.html |
北海道名寄市 | 名寄市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/nayoro/d1w_reiki/418901010059000000MH/418901010059000000MH/418901010059000000MH.html |
北海道三笠市 | 三笠市財政事情説明書公表条例 http://www2.city.mikasa.hokkaido.jp/reiki/act/frame/frame110000169.htm |
北海道根室市 | 根室市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/reiki/335901010038000000MH/335901010038000000MH/335901010038000000MH.html |
北海道千歳市 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/chitose/d1w_reiki/323901010012000000MH/323901010012000000MH/323901010012000000MH.html |
北海道滝川市 | 「財政事情」の作成及び公表に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/takikawa/d1w_reiki/346901010052000000MH/346901010052000000MH/346901010052000000MH.html |
北海道砂川市 | 財政状況の公表に関する条例 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/d1w_reiki/323901010014000000MH/323901010014000000MH/323901010014000000MH.html |
北海道歌志内市 | 財政状況の公表に関する条例 http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/contents/reiki/323901010024000000MH/323901010024000000MH/323901010024000000MH.html |
北海道深川市 | 深川市財政事項の公表に関する条例 http://www1.g-reiki.net/fukagawa/reiki_honbun/r100RG00000176.html |
北海道富良野市 | 富良野市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/furano/d1w_reiki/341901010034000000MH/341901010034000000MH/341901010034000000MH.html |
北海道登別市 | 財政状況の公表に関する条例 http://www1.g-reiki.net/noboribetsu2/reiki_honbun/a031RG00000234.html |
北海道恵庭市 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000146.html |
北海道伊達市 | 伊達市財政事情説明書の公表に関する条例 http://www1.g-reiki.net/date/reiki_honbun/r312RG00000576.html |
北海道北広島市 | 財政事情の作成及び公表に関する条例 http://www1.g-reiki.net/kitahiroshima/reiki_honbun/f000RG00000175.html |
北海道石狩市 | 石狩市財政状況の公表に関する条例 https://www3.e-reikinet.jp/ishikari/d1w_reiki/351901010019000000MH/351901010019000000MH/351901010019000000MH.html |
北海道北斗市 | 北斗市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/r297RG00000119.html |
北海道新篠津村 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/100/5/reiki_honbun/a037RG00000161.html |
北海道福島町 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/171/12/reiki_honbun/a041RG00000163.html |
北海道木古内町 | 「財政事情」の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/58/9/reiki_honbun/a043RG00000161.html |
北海道鹿部町 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/84/10/reiki_honbun/a051RG00000118.html |
北海道森町 | 森町財政状況の公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/194/10/reiki_honbun/r119RG00000136.html |
北海道八雲町 | 財政事情の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/197/10/reiki_honbun/r226RG00000143.html |
北海道長万部町 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/42/8/323901010001000000MH/323901010001000000MH/323901010001000000MH.html |
北海道江差町 | 財政状況の公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/28/3/reiki_honbun/a056RG00000187.html |
北海道上ノ国町 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/54/9/323901010010000000MH/323901010010000000MH/323901010010000000MH.html |
北海道厚沢部町 | 財政事情の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/10/9/reiki_honbun/a058RG00000139.html |
北海道奥尻町 | 奥尻町財政事情書の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/39/8/360901010025000000MH/360901010025000000MH/360901010025000000MH.html |
北海道奥尻町 | 奥尻町財政事情書の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/39/8/360901010025000000MH/360901010025000000MH/360901010025000000MH.html |
北海道せたな町 | せたな町財政状況の作成及び公表に関する条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/106/9/417901010041000000MH/417901010041000000MH/417901010041000000MH.html |
北海道島牧村 | 島牧村財政状況の公表に関する条例 http://www.vill.shimamaki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/aa06601451.html |
北海道寿都町 | 寿都町財政状況の作成及び公表に関する条例 http://www.town.suttu.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/a067RG00000373.html |
北海道蘭越町 | 財政状況公表に関する条例 http://www1.g-reiki.net/rankoshi/reiki_honbun/a069RG00000201.html |
北海道留寿都村 | 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例 http://public.joureikun.jp/rusutsu_vill/reiki/act/frame/frame110000179.htm |
全部で1416件のデータがあります