財政
特別会計
自治体名 | 条例名 |
---|---|
北海道江差町 | 江差町奨学金特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/28/3/reiki_honbun/a056RG00000136.html |
北海道上ノ国町 | 上ノ国町特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/54/9/339901010020100000NH/339901010020100000NH/339901010020100000NH.html |
北海道奥尻町 | 奥尻町バス交通事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/39/8/358901010021000000MH/358901010021000000MH/358901010021000000MH.html |
北海道奥尻町 | 奥尻町自動車整備工場事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/39/8/359901010014000000MH/359901010014000000MH/359901010014000000MH.html |
北海道奥尻町 | 奥尻港港湾施設用地事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/39/8/350901010020000000MH/350901010020000000MH/350901010020000000MH.html |
北海道奥尻町 | 奥尻町バス交通事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/39/8/358901010021000000MH/358901010021000000MH/358901010021000000MH.html |
北海道奥尻町 | 奥尻町自動車整備工場事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/39/8/359901010014000000MH/359901010014000000MH/359901010014000000MH.html |
北海道奥尻町 | 奥尻港港湾施設用地事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/39/8/350901010020000000MH/350901010020000000MH/350901010020000000MH.html |
北海道せたな町 | せたな町特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/106/9/417901010042000000MH/417901010042000000MH/417901010042000000MH.html |
北海道島牧村 | 島牧村介護保険サービス事業特別会計設置条例 http://www.vill.shimamaki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/aa06603771.html |
北海道寿都町 | 寿都町風力発電事業特別会計条例 http://www.town.suttu.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/a067RG00000279.html |
北海道蘭越町 | 蘭越町奨学資金特別会計条例 http://www1.g-reiki.net/rankoshi/reiki_honbun/a069RG00000187.html |
北海道蘭越町 | 蘭越町介護保険サービス事業特別会計設置条例 http://www1.g-reiki.net/rankoshi/reiki_honbun/a069RG00000715.html |
北海道蘭越町 | 蘭越町地域振興事業特別会計条例 http://www1.g-reiki.net/rankoshi/reiki_honbun/a069RG00000189.html |
北海道蘭越町 | 蘭越町観光開発事業特別会計条例 http://www1.g-reiki.net/rankoshi/reiki_honbun/a069RG00000192.html |
北海道蘭越町 | 蘭越町特産品開発事業特別会計条例 http://www1.g-reiki.net/rankoshi/reiki_honbun/a069RG00000193.html |
北海道留寿都村 | 介護サービス事業等特別会計条例 http://public.joureikun.jp/rusutsu_vill/reiki/act/frame/frame110000318.htm |
北海道留寿都村 | 留寿都村診療事業特別会計条例 http://public.joureikun.jp/rusutsu_vill/reiki/act/frame/frame110000340.htm |
北海道喜茂別町 | 喜茂別町介護サービス事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/63/1/reiki_honbun/a073RG00000482.html |
北海道倶知安町 | 倶知安町介護保険サービス事業特別会計設置条例 http://www1.g-reiki.net/kutchan/reiki_honbun/a075RG00000591.html |
北海道倶知安町 | 倶知安町公共用地先行取得事業特別会計条例 http://www1.g-reiki.net/kutchan/reiki_honbun/a075RG00000135.html |
北海道倶知安町 | 倶知安町地方卸売市場事業特別会計条例 http://www1.g-reiki.net/kutchan/reiki_honbun/a075RG00000136.html |
北海道共和町 | 共和町特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/65/9/reiki_honbun/a076RG00000439.html |
北海道岩内町 | 岩内町特別会計条例 http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/aa07701231.html |
北海道古平町 | 古平町介護保険サービス事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/173/10/reiki_honbun/a081RG00000241.html |
北海道南幌町 | 南幌町特別会計設置条例 http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/reiki/339901010013000000MH/339901010013000000MH/339901010013000000MH.html |
北海道奈井江町 | 奈井江町特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/135/9/401901010050000000MH/401901010050000000MH/401901010050000000MH.html |
北海道由仁町 | 由仁町特別会計設置条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/200/10/412901010014000000MH/412901010014000000MH/412901010014000000MH.html |
北海道長沼町 | 長沼町特別会計条例 http://www.maoi-net.jp/reiki/act/frame/frame110000174.htm |
北海道栗山町 | 栗山町特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/72/29/363901010007000000MH/363901010007000000MH/363901010007000000MH.html |
北海道浦臼町 | 浦臼町特別会計条例 http://www.town.urausu.hokkaido.jp/d1w_reiki/339901010009000000MH/339901010009000000MH/339901010009000000MH.html |
北海道新十津川町 | 新十津川町特別会計条例 http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/reiki/339901010007000000MH/339901010007000000MH/339901010007000000MH.html |
北海道秩父別町 | 秩父別町国民健康保険事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/115/9/339901010010000000MH/339901010010000000MH/339901010010000000MH.html |
北海道北竜町 | 北竜町町立診療所事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/176/9/358901010013000000MH/358901010013000000MH/358901010013000000MH.html |
北海道北竜町 | 北竜町特別養護老人ホーム事業特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/176/9/361901010002000000MH/361901010002000000MH/361901010002000000MH.html |
北海道北竜町 | 北竜町国民健康保険特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/176/9/339901010039000000MH/339901010039000000MH/339901010039000000MH.html |
北海道沼田町 | 沼田町特別会計条例 http://www.town.numata.hokkaido.jp/reiki/d1w_reiki/339901010009000000MH/339901010009000000MH/339901010009000000MH.html |
北海道東神楽町 | 東神楽町特別会計条例 http://www.town.higashikagura.lg.jp/info/reiki/reiki_honbun/aa10401231.html |
北海道当麻町 | 当麻町特別会計条例 http://town.tohma.hokkaido.jp/d1w_reiki/339901010001000000MH/339901010001000000MH/339901010001000000MH.html |
北海道比布町 | 比布町特別会計条例 http://www.town.pippu.hokkaido.jp/jyourei/act/frame/frame110000125.htm |
北海道愛別町 | 愛別町国民健康保険特別会計条例 http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/administration/reiki/339901010002000000MH/339901010002000000MH/339901010002000000MH.html |
北海道愛別町 | 愛別町後期高齢者医療特別会計条例 http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/administration/reiki/420901010001000000MH/420901010001000000MH/420901010001000000MH.html |
北海道東川町 | 東川町特別会計条例 http://town.higashikawa.hokkaido.jp/d1w_reiki/412901010005000000MH/412901010005000000MH/412901010005000000MH.html |
北海道美瑛町 | 美瑛町特別会計条例 http://www.town.biei.hokkaido.jp/reiki/339901010007000000MH/339901010007000000MH/339901010007000000MH.html |
北海道上富良野町 | 上富良野町特別会計条例 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/55/8/359901010015000000MH/359901010015000000MH/359901010015000000MH.html |
北海道中富良野町 | 中富良野町特別会計条例 http://www.nakafurano.jp/reiki_int/reiki_honbun/aa11201311.html |
北海道南富良野町 | 南富良野町国民健康保険事業特別会計条例 http://town.minamifurano.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/a113RG00000144.html |
北海道南富良野町 | 南富良野町後期高齢者医療事業特別会計条例 http://town.minamifurano.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/a113RG00000491.html |
北海道占冠村 | 村立診療所特別会計条例 http://www.vill.shimukappu.lg.jp/reiki/401901010027000000MH/401901010027000000MH/401901010027000000MH.html |
北海道占冠村 | 占冠村歯科診療所事業特別会計条例 http://www.vill.shimukappu.lg.jp/reiki/420901010025000000MH/420901010025000000MH/420901010025000000MH.html |
全部で1735件のデータがあります