環境
廃棄物
自治体名 | 条例名 |
---|---|
鹿児島県姶良市 | 姶良市一般廃棄物(ごみ)処理施設等環境保全対策委員会条例 http://www3.e-reikinet.jp/aira/d1w_reiki/422901010125000000MH/422901010125000000MH/422901010125000000MH.html |
鹿児島県姶良市 | 姶良市一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/aira/d1w_reiki/422901010127000000MH/422901010127000000MH/422901010127000000MH.html |
鹿児島県さつま町 | さつま町一般廃棄物処理場条例 http://www1.g-reiki.net/satsuma/reiki_honbun/r213RG00000387.html |
鹿児島県湧水町 | 湧水町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例 http://www.town.yusui.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/r220RG00000362.html |
鹿児島県錦江町 | 錦江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.town.kinko.lg.jp/d1w_reiki/417901010087000000MH/417901010087000000MH/417901010087000000MH.html |
鹿児島県中種子町 | 中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://town.nakatane.kagoshima.jp/nakatane02/naka-reiki/reiki_honbun/q781RG00000560.html |
鹿児島県中種子町 | 放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例 http://town.nakatane.kagoshima.jp/nakatane02/naka-reiki/reiki_honbun/q781RG00000331.html |
鹿児島県南種子町 | 南種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/assets/d1w_reiki/347901010022000000MH/347901010022000000MH/347901010022000000MH.html |
鹿児島県南種子町 | 放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例 http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/assets/d1w_reiki/413901010014000000MH/413901010014000000MH/413901010014000000MH.html |
鹿児島県南種子町 | 南種子町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例 http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/assets/d1w_reiki/423901010011000000MH/423901010011000000MH/423901010011000000MH.html |
鹿児島県屋久島町 | 屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/yakushima/d1w_reiki/419901010116000000MH/419901010116000000MH/419901010116000000MH.html |
鹿児島県屋久島町 | 屋久島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/yakushima/d1w_reiki/421901010021000000MH/421901010021000000MH/421901010021000000MH.html |
鹿児島県屋久島町 | 屋久島町一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/yakushima/d1w_reiki/425901010013000000MH/425901010013000000MH/425901010013000000MH.html |
鹿児島県屋久島町 | 屋久島町ごみ処理施設条例 http://www3.e-reikinet.jp/yakushima/d1w_reiki/419901010117000000MH/419901010117000000MH/419901010117000000MH.html |
鹿児島県瀬戸内町 | 瀬戸内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.amami-setouchi.org/sites/default/files/reiki_int/act/frame/frame110000389.htm |
鹿児島県瀬戸内町 | 瀬戸内町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 http://www.amami-setouchi.org/sites/default/files/reiki_int/act/frame/frame110000394.htm |
鹿児島県与論町 | 与論町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.yoron.jp/reiki/358901010008000000MH/358901010008000000MH/358901010008000000MH.html |
鹿児島県与論町 | 与論町一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例 http://www.yoron.jp/reiki/425901010001000000MH/425901010001000000MH/425901010001000000MH.html |
鹿児島県与論町 | 与論町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 http://www.yoron.jp/reiki/413901010018000000MH/413901010018000000MH/413901010018000000MH.html |
鹿児島県与論町 | 与論町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例 http://www.yoron.jp/reiki/414901010004000000MH/414901010004000000MH/414901010004000000MH.html |
沖縄県那覇市 | 那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 http://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000465.html |
沖縄県那覇市 | 那覇市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 http://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000464.html |
沖縄県浦添市 | 浦添市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00000622.html |
沖縄県浦添市 | 浦添市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 http://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00000631.html |
沖縄県沖縄市 | 沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/reiki/act/frame/frame110000395.htm |
沖縄県うるま市 | うるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 http://www1.g-reiki.net/uruma/reiki_honbun/r170RG00000760.html |
沖縄県うるま市 | うるま市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例 http://www1.g-reiki.net/uruma/reiki_honbun/r170RG00001236.html |
沖縄県国頭村 | 国頭村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.vill.kunigami.okinawa.jp/reiki/act/frame/frame110000339.htm |
沖縄県国頭村 | 国頭村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 http://www.vill.kunigami.okinawa.jp/reiki/act/frame/frame110000340.htm |
沖縄県本部町 | 本部町一般廃棄物処理施設技術管理者の資格を定める条例 http://www.town.motobu.okinawa.jp/reiki/reiki_honbun/q916RG00000526.html |
沖縄県本部町 | 本部町ガラス系資源リサイクル施設の設置及び管理に関する条例 http://www.town.motobu.okinawa.jp/reiki/reiki_honbun/q916RG00000387.html |
沖縄県伊江村 | 伊江村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 http://www.iejima.org/reiki/415901010012000000MH/415901010012000000MH/415901010012000000MH.html |
沖縄県伊江村 | 伊江村産業廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例 http://www.iejima.org/reiki/417901010001000000MH/417901010001000000MH/417901010001000000MH.html |
沖縄県読谷村 | 読谷村廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/yomitan/d1w_reiki/420901010005000000MH/420901010005000000MH/420901010005000000MH.html |
沖縄県読谷村 | 読谷村産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/yomitan/d1w_reiki/419901010014000000MH/419901010014000000MH/419901010014000000MH.html |
沖縄県北谷町 | 北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 http://www.chatan.jp/reiki/reiki_honbun/q925RG00000537.html |
沖縄県北中城村 | 北中城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/site/htdocs/reiki/act/frame/frame110000326.htm |
沖縄県中城村 | 中城村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 http://www3.e-reikinet.jp/nakagusuku/d1w_reiki/418901010020000000MH/418901010020000000MH/418901010020000000MH.html |
沖縄県渡嘉敷村 | 渡嘉敷村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 http://www1.g-reiki.net/tokashiki/reiki_honbun/q940RG00000391.html |
沖縄県渡嘉敷村 | 渡嘉敷村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 http://www1.g-reiki.net/tokashiki/reiki_honbun/q940RG00000236.html |
沖縄県座間味村 | 座間味村廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.vill.zamami.okinawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq94101911.html |
沖縄県座間味村 | 座間味村ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例 http://www.vill.zamami.okinawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq94101921.html |
沖縄県八重瀬町 | 八重瀬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.town.yaese.okinawa.jp/yaese/yakuba/reiki/act/frame/frame110000347.htm |
沖縄県竹富町 | 竹富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.town.taketomi.lg.jp/reiki/41290101000800000000/41290101000800000000/41290101000800000000.html |
沖縄県竹富町 | 竹富町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例 http://www.town.taketomi.lg.jp/reiki/41890101000200000000/41890101000200000000/41890101000200000000.html |
沖縄県与那国町 | 与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 http://www.town.yonaguni.okinawa.jp/reiki/d1w_reiki/34890101001300000000/34890101001300000000/34890101001300000000.html |
沖縄県与那国町 | 与那国町ごみ処理施設設置及び管理に関する条例 http://www.town.yonaguni.okinawa.jp/reiki/d1w_reiki/40590101000100000000/40590101000100000000/40590101000100000000.html |
沖縄県与那国町 | 与那国町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例 http://www.town.yonaguni.okinawa.jp/reiki/d1w_reiki/41990101000100000000/41990101000100000000/41990101000100000000.html |
全部で2298件のデータがあります